期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310045 | 18 | 杀小单 | |||
3310044 | 05:00 | 8+1+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310043 | 04:56 | 2+8+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310042 | 04:53 | 4+0+1=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310041 | 04:49 | 5+7+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310040 | 04:46 | 7+3+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310039 | 04:42 | 4+4+6=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3310038 | 04:39 | 1+1+8=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310037 | 04:35 | 2+7+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310036 | 04:32 | 9+2+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3310035 | 04:28 | 5+4+5=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3310034 | 04:25 | 2+9+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310033 | 04:21 | 0+2+7=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3310032 | 04:18 | 2+9+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310031 | 04:14 | 2+6+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3310030 | 04:11 | 8+2+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310044 | 16 | 大 | 双 | ||
3310043 | 12 | 小 | 双 | ||
3310042 | 05 | 小 | 单 | ||
3310041 | 12 | 小 | 双 | ||
3310040 | 15 | 大 | 单 | ||
3310039 | 14 | 大 | 双 | ||
3310038 | 10 | 小 | 双 | ||
3310037 | 15 | 大 | 单 | ||
3310036 | 20 | 大 | 双 | ||
3310035 | 14 | 大 | 双 | ||
3310034 | 16 | 大 | 双 | ||
3310033 | 09 | 小 | 单 | ||
3310032 | 12 | 小 | 双 | ||
3310031 | 15 | 大 | 单 | ||
3310030 | 13 | 小 | 单 | ||
3310029 | 09 | 小 | 单 | ||
3310028 | 11 | 小 | 单 | ||
3310027 | 20 | 大 | 双 | ||
3310026 | 11 | 小 | 单 | ||
3310025 | 18 | 大 | 双 | ||
3310024 | 12 | 小 | 双 | ||
3310023 | 17 | 大 | 单 | ||
3310022 | 10 | 小 | 双 | ||
3310021 | 20 | 大 | 双 | ||
3310020 | 22 | 大 | 双 | ||
3310019 | 09 | 小 | 单 | ||
3310018 | 13 | 小 | 单 | ||
3310017 | 09 | 小 | 单 | ||
3310016 | 08 | 小 | 双 | ||
3310015 | 13 | 小 | 单 | ||
3310014 | 15 | 大 | 单 | ||
3310013 | 11 | 小 | 单 | ||
3310012 | 14 | 大 | 双 | ||
3310011 | 09 | 小 | 单 | ||
3310010 | 13 | 小 | 单 | ||
3310009 | 16 | 大 | 双 | ||
3310008 | 21 | 大 | 单 | ||
3310007 | 15 | 大 | 单 | ||
3310006 | 10 | 小 | 双 | ||
3310005 | 10 | 小 | 双 | ||
3310004 | 20 | 大 | 双 | ||
3310003 | 10 | 小 | 双 | ||
3310002 | 18 | 大 | 双 | ||
3310001 | 03 | 小 | 单 | ||
3310000 | 15 | 大 | 单 | ||
3309999 | 11 | 小 | 单 | ||
3309998 | 13 | 小 | 单 | ||
3309997 | 09 | 小 | 单 | ||
3309996 | 15 | 大 | 单 | ||
3309995 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出14 13 03 23 18 16 15 09 17 04 |