期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247546 | 23 | 大 单 | |||
3247545 | 17:26 | 5+8+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3247544 | 17:22 | 6+4+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3247543 | 17:19 | 0+3+3=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3247542 | 17:15 | 1+9+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3247541 | 17:12 | 6+4+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3247540 | 17:08 | 1+9+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3247539 | 17:05 | 4+9+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3247538 | 17:01 | 2+7+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3247537 | 16:58 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247536 | 16:54 | 3+7+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3247535 | 16:51 | 0+2+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3247534 | 16:47 | 2+9+6=17 | 01 | 小 单 | 对 |
3247533 | 16:44 | 0+8+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3247532 | 16:40 | 0+4+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3247531 | 16:37 | 6+1+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247545 | 16 | 大 | 双 | ||
3247544 | 14 | 大 | 双 | ||
3247543 | 06 | 小 | 双 | ||
3247542 | 16 | 大 | 双 | ||
3247541 | 19 | 大 | 单 | ||
3247540 | 11 | 小 | 单 | ||
3247539 | 17 | 大 | 单 | ||
3247538 | 16 | 大 | 双 | ||
3247537 | 15 | 大 | 单 | ||
3247536 | 15 | 大 | 单 | ||
3247535 | 08 | 小 | 双 | ||
3247534 | 17 | 大 | 单 | ||
3247533 | 08 | 小 | 双 | ||
3247532 | 05 | 小 | 单 | ||
3247531 | 15 | 大 | 单 | ||
3247530 | 11 | 小 | 单 | ||
3247529 | 11 | 小 | 单 | ||
3247528 | 17 | 大 | 单 | ||
3247527 | 09 | 小 | 单 | ||
3247526 | 03 | 小 | 单 | ||
3247525 | 22 | 大 | 双 | ||
3247524 | 09 | 小 | 单 | ||
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 | ||
3247504 | 11 | 小 | 单 | ||
3247503 | 17 | 大 | 单 | ||
3247502 | 12 | 小 | 双 | ||
3247501 | 09 | 小 | 单 | ||
3247500 | 22 | 大 | 双 | ||
3247499 | 07 | 小 | 单 | ||
3247498 | 12 | 小 | 双 | ||
3247497 | 05 | 小 | 单 | ||
3247496 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出06 17 12 16 14 12 09 09 05 15 |